[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

Re: ATM 310mm F/1.55 Schmidt camera update




 I did some adjustments to your Asphere
These numbers yield a spot of .00127 mm. across the full
3 degree field.


// OSLO 6.1 30393 16418 60324
LEN NEW "" -480.5 5
EBR  125.0
ANG  1.5
DES  "D.-L. Webb"
UNI  1.0
ELMDF1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ELMDF2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNO6 "geniierf_lt -0.125 25.0 1.00 -0.90 0.90 0.80 -0.80
0.80 0.70 1.0 1.0"
// SRF 0
AIR
TH   1.0e+20
AP  2.6185921569e+18
NXT  // SRF 1
AIR
AP  125.0
DRW ON
NXT  // SRF 2
WV 0.54 0.48613 0.65627
GLA OPTIWHITE  1.5211 1.524 1.516
TCE  71.0
TH   6.0
AP  125.0
ELMTTL "" "" "04 Jan 2002" 0
ELMMED 200.0 0.0 0.63 5 0 2 10 0 0 3 0.5
ELMSF1 1 0.5 1.5 0.63 5 1
ELMSF1 2 0.5 1.5 0.63 5 1
NXT  // SRF 3
AIR
TH   961.0
AP  125.0
ASP ASR  6
AS1  -0.0000128240252
AS2  5.2630071268e-10
AS3  9.0609842047e-16
NXT  // SRF 4
RFH
RD   -960.9999999999999
TH   -480.5
AP  155.0
ROD YES
DRW ON
LDP  127
NXT  // SRF 5
AIR
RD   -482.0
TH   3.1056238297877
AP  30.0
DRW ON
WRSP Inf
APCK Off
RAIM Enp
WV 0.54 0.48613 0.65627
WW 1.0 1.0 1.0
END  5
DLRS 3
DLNF 12
SDSA On
OPDF 1.2733774686e-10
OPOC "geniiops"
OPE NEW
O 1 "OCM1" 0.0 "_Dy tol"
O 2 "OCM2" 0.0 "_2.1 Dy"
O 3 "OCM3" 0.0 "_2.8 Dy"
O 4 "OCM4" 0.0 "_3 Dy"
O 5 "OCM5" 0.0 "_4 Dy"
O 6 "OCM6" 0.0 "_up Dy/3"
O 7 "OCM7" 0.0 "_3.2 up Dy"
O 8 "OCM8" 0.0 "_Fnb tol"
O 9 "OCM9/OCM8" 1.0 "Fnb diff"
O 10 "OCM10/OCM4" 1.0 "Focus diff"
O 11 "OCM11/OCM1" 1.0 "Axial DY"
O 12 "OCM12/OCM6" 1.0 "Axial OPD"
O 13 "OCM13/OCM6" 1.0 "Axial DMD"
O 14 "OCM14" 0.0 "_0.7 Dstol"
O 15 "OCM15" 0.0 "_0.7 Dist"
O 16 "OCM15/OCM14" 1.0 "0.7 Dist"
O 17 "OCM17/OCM2" 1.0 "0.7 YFS"
O 18 "OCM18/OCM2" 1.0 "0.7 XFS"
O 19 "OCM19/OCM7" 1.0 "0.7 Coma"
O 20 "OCM20/OCM3" 1.0 "0.7 DY U"
O 21 "OCM21/OCM6" 1.0 "0.7 OPD U"
O 22 "OCM22/OCM6" 1.0 "0.7 DMD U"
O 23 "OCM23/OCM3" 1.0 "0.7 DY L"
O 24 "OCM24/OCM6" 1.0 "0.7 OPD L"
O 25 "OCM25/OCM6" 1.0 "0.7 DMD L"
O 26 "OCM26/OCM3" 1.0 "0.7 Sag DX"
O 27 "OCM27/OCM1" 1.0 "0.7 Sag DY"
O 28 "OCM28/OCM6" 1.0 ".7 Sag OPD"
O 29 "OCM29" 0.0 "_1.0 Dstol"
O 30 "OCM30" 0.0 "_1.0 Dist"
O 31 "OCM30/OCM29" 1.0 "1.0 Dist"
O 32 "OCM32/OCM4" 1.0 "1.0 YFS"
O 33 "OCM33/OCM1" 1.0 "1.0 XFS"
O 34 "OCM34/OCM7" 1.0 "1.0 Coma"
O 35 "OCM35/OCM5" 1.0 "1.0 DY U"
O 36 "OCM36/OCM6" 1.0 "1.0 OPD U"
O 37 "OCM37/OCM6" 1.0 "1.0 DMD U"
O 38 "OCM38/OCM5" 1.0 "1.0 DY L"
O 39 "OCM39/OCM6" 1.0 "1.0 OPD L"
O 40 "OCM40/OCM6" 1.0 "1.0 DMD L"
O 41 "OCM41/OCM5" 1.0 "1.0 Sag DX"
O 42 "OCM42/OCM1" 1.0 "1.0 Sag DY"
O 43 "OCM43/OCM6" 1.0 "1 Sag OPD"
O 44 "OCM44" 0.0 "_f1_fymax"
O 45 "OCM45" 0.0 "_f2_fymin"
O 46 "OCM46" 0.0 "_f2_fymax"
O 47 "OCM47" 0.0 "_f2_fx"
O 48 "OCM48" 0.0 "_f3_fymin"
O 49 "OCM49" 0.0 "_f3_fymax"
O 50 "OCM50" 0.0 "_f3_fx"
END